| 1ガラモン |
| 必殺技: | 怪電波放射
2100 |
| アタック: | 700 |
| ディフェンス: | 900 |
| スピード: | 1000 |
| パワー: | 800 |
| コンボ: | キングジョー |
| レアリティ: | レア・怪獣カード |
| 2ガラモン |
| 必殺技: | ガラダマ落とし
3100 |
| アタック: | 600 |
| ディフェンス: | 800 |
| スピード: | 900 |
| パワー: | 700 |
| コンボ: | ゴルザ |
| レアリティ: | レア・怪獣カード |
| 3ガラモン |
| 必殺技: | 走って体当たり
1300 |
| アタック: | 500 |
| ディフェンス: | 700 |
| スピード: | 800 |
| パワー: | 700 |
| コンボ: | ガンQ |
| レアリティ: | ノーマル・怪獣カード |
| 4バルタン星人 |
| 必殺技: | 白色破壊光線
3700 |
| アタック: | 800 |
| ディフェンス: | 700 |
| スピード: | 1200 |
| パワー: | 800 |
| コンボ: | ウルトラマン |
| レアリティ: | Uレア・怪獣カード |
| 5バルタン星人 |
| 必殺技: | 赤色凍結光線
2100 |
| アタック: | 700 |
| ディフェンス: | 600 |
| スピード: | 1100 |
| パワー: | 700 |
| コンボ: | ダダ |
| レアリティ: | レア・怪獣カード |