| 121キングジョーブラック |
| 必殺技: | ペダニウムハリケーン
3900 |
| アタック: | 1400 |
| ディフェンス: | 1600 |
| スピード: | 400 |
| パワー: | 1000 |
| コンボ: | ガンQ |
| レアリティ: | Uレア・怪獣カード |
| 122メフィラス星人 |
| 必殺技: | ペアハンド光線
2700 |
| アタック: | 900 |
| ディフェンス: | 500 |
| スピード: | 800 |
| パワー: | 700 |
| コンボ: | ブラックキング |
| レアリティ: | レア・怪獣カード |
| 123レッドキング |
| 必殺技: | 怪力パンチ
2300 |
| アタック: | 1100 |
| ディフェンス: | 500 |
| スピード: | 600 |
| パワー: | 1100 |
| コンボ: | キングジョー |
| レアリティ: | ノーマル・怪獣カード |
| 124キングジョー |
| 必殺技: | マウントチョップ連打
1700 |
| アタック: | 600 |
| ディフェンス: | 1400 |
| スピード: | 500 |
| パワー: | 700 |
| コンボ: | ガラモン |
| レアリティ: | ノーマル・怪獣カード |
| 125ヒッポリト星人 |
| 必殺技: | ヒッポリトビーム
1900 |
| アタック: | 700 |
| ディフェンス: | 400 |
| スピード: | 500 |
| パワー: | 700 |
| コンボ: | エースキラー |
| レアリティ: | ノーマル・怪獣カード |